榮譽榜
共有 9 項榮譽
主辦:社會福利署元朗區推廣義工服務協調委員會負責人:張麗珊主任 賴翠旋老師
主辦:青松侯寶垣中學負責人:嚴夢詩老師 羅嘉雯老師 金獎
4C 22 蘇梓博
歌曲金奬
全體師生
銀獎
6A 3 陳靜翾 3B 21 黃文娜 3C 2 陳 天
5C 13 廖可孜 5D 5 丁桑燁 6E 4 鄭煥諭
6F 10 廖可韻
優異
1E 18 謝卓朗 2B 20 王芷悠 2D 20 王智軒
3C 24 胡柏熙 3E 7 張柔安 4B 2 陳靜翊
4D 8 黎曉晴 6D 27 王泳涵
1A 8 朱雪汶 1A 9 鍾皓程 1A 12 鄺偉霖
1A 13 賴俊言 1A 25 胡頌雅 1C 14 莫藴軒
1D 2 陳遠喬 1D 4 蔡竺伽 1E 9 高暟玥
1E 15 盧逴航 1E 17 曾煒庭 1E 18 謝卓朗
2A 9 林善盈 2A 24 曾雅恩 2B 4 陳鉉斌
2B 12 林秀慧 2C 7 賀勇琛 2C 15 石天佑
2D 20 王智軒 2D 21 王靖徭 2E 10 李焯楠
2E 13 吳彥軍 2E 21 王旻謙 3B 7 郭耀熙
3C 2 陳 天 3C 10 張瑋軒 3C 23 黃熙哲
3C 24 胡柏熙 3D 22 黃冠昊 3E 9 韓 毅
4A 17 蘇浩聰 4A 19 胡元政 4B 20 葉宇晴
4C 4 季容澤 4C 20 聶溥志 4E 5 韓海晴
4E 14 潘靖頤
5A 12 關孝邦 5A 14 黎沛恩 5B 9 羅諾謙
5C 3 陳偉杭 5C 9 何博淳 5D 5 丁桑燁
5D 14 黃梓琪 5D 19 劉思恩 5D 23 田海龍
5D 24 曾淑敏 5E 4 陳欣怡 5E 17 曾煒婷
5F 19 文浩臻 5F 20 楊詩涵
6B 3 陳政榮 6B 9 江愷翹 6B 16 蔡嘉琪
6C 7 柯鈺瑩 6C 17 黃若澄 6C 8 鄺凱杰
6D 27 王泳涵 6D 28 吳誠明 6E 1 陳家寶
6F 6 黃潘森 6F 12 駱啟謙 6F 13 吳卓言
6F 15 潘銘曜 6F 18 魏思涵
主辦:Australian Consulate-General負責人:佘茵茵老師 司徒志敏老師 Selected drawing
6E 14 黎子晴
主辦:妙法寺劉金龍中學負責人:嚴夢詩老師 羅嘉雯老師 銀獎
3C 24 胡柏熙 3C 2 陳天
6F 10 廖可韻 6A 3 陳靜翾
銅獎
5B 9 羅諾謙 5C 13 廖可孜
4B 2 陳靜翊 6E 4 鄭煥諭
優良
2A 11 林華杰 2A 24 曾雅恩 2C 6 陳克維
2C 9 甘心悅 2E 1 陳智軒 3A 7 柯亦芮
3A 12 慕梓洋 3A 18肖楊雨琪 3A 19 邢若琳
3B 18 蘇文杰 3C 1 陳昊澤 4B 1 歐陽育諭
4B 2 陳靜翊 4C 4 季容澤 4C 13 廖啟銘
4C 14 林珮欣 4C 15 劉諾思 4C 16 劉馨文靖
4C 17 羅浩然 4C 23 蘇雪雁 4D 8 黎曉晴
5D 17 李玥涵 5D 19 劉思恩 5D 22 蘇梓翹
5D 25 王凱昕 6D 2 蔡奧楊 6D 8 高嘉雨
良好
1B 1 陳安琪 1B 24 尹辛誠 1D 3 趙熙晴
2D 23 徐安然 3A 6 簡樂瑶 3C 21 湯佩宜
3E 22 黃子睿 5B 15 黃子軒 5C 18 譚語萱
5D 2 陳詩涵 5D 14 黃梓琪 5D 28 楊清麟
5D 31 周祺樂 6A 3 陳靜翾 6D 6 鄧季林
亞軍 3C 2 陳 天
優良
2B 17 施楚瑤 2C 5 陳彥諾 2C 18 杜情恩
2D 16 吳心由 4C 29 許思婷 5B 5 賴荃斌
良好
1B 17 陸詩樺 1B 23 胡湘怡 1E 21 黃蔚琪
2A 6 霍文舜 2A 9 林善盈 2E 22 胡 湘
3B 21 黃文娜 3D 6 張凱妍 3E 7 張柔安
3E 9 韓 毅 4A 9 甘天慧 4D 3 趙熙昕
4D 13 羅文娜 5D 9 高銘偉 6C 6 黃紫柔
冠軍 5A 18 杜娃
亞軍 3C 20 沈祖正 4D 20 丘嫚庭
季軍 4D 1 陳鈺兒 5D 24 曾淑敏 6F 12 駱啟謙
優良
1A 14 劉咫彌 1B 22 王曦晙 1D 7 李樂欣
1D 22 黃琬璐 2A 16 史韋軒 2A 18 蔡幸熹
2C 8 何睿軒 3A 11 牟蘭心 3A 13 錢書賢
3C 23 黃熙哲 3D 3 陳思慈 3D 18 潘子朗
4B 13 鄧曉晴 4E 14 潘靖頤 4E 15 潘聲皓
5A 14 黎沛恩 5D 5 丁桑燁 5D 23 田海龍
5F 16 鄧諾桐 6B 17 黃曦進 6D 9 高銘禧
6D 27 王泳涵 6F 15 潘銘曜
|