2022-04-09主辨:Fun Fun Arena
負責老師:鍾桂蘭主任、盧凱彤老師、陳秀玲老師
獲獎名單:
中文科
金獎 2D 莫藴軒
數學科
| 冠軍 | 2B | 王曦晙 |
| 冠軍 | 2D | 莫藴軒 |
| 冠軍 | 6F | 聶子翔 |
| 金獎 | 1C | 石又南 |
| 金獎 | 2A | 陳爾洛 |
| 金獎 | 2E | 鍾皓程 |
| 金獎 | 3A | 石天佑 |
| 金獎 | 3D | 朱思舟 |
| 金獎 | 4D | 尹澤臻 |
| 金獎 | 5A | 蘇浩聰 |
| 金獎 | 5D | 鄭悅 |
| 銀獎 | 1E | 袁穎彤 |
| 銀獎 | 3A | 李駿逸 |
| 銀獎 | 3D | 陳克維 |
| 銀獎 | 5B | 葉宇晴 |
| 銀獎 | 6C | 陳偉杭 |
| 銅獎 | 2A | 蔡明志 |
| 銅獎 | 2B | 蘇柏恒 |
| 銅獎 | 2D | 盧逴航 |
| 銅獎 | 3A | 王靖徭 |
| 銅獎 | 3D | 林華杰 |
.jpg)